Kalendarz zawodów UKS Dwójka
Kalendarz startów zawodników UKS Dwójka w turniejach - do 30 czerwca 2012 roku
Data niedzieli turnieju |
Skrót | Kategoria | Miejsce | Nazwa |
| Marzec 2012: | ||||
| 4 | ZTJM/DTM | IX, XIII | Warszawa | Warsaw Open 4 |
| 11 | ZT | VI | Warszawa | Grand Prix Victora |
| 11 | ZTJ/ZTJM/ZTM | VIII, IX, XI | Płońsk | 11. Mazovia Junior Cup |
| 18 | MMP/IMPJ | V, VI | Głubczyce 2 | IMP Młodzieżowe i Juniorów |
| 24 | WOM | Warszawa | Warszawska Olimpiada Młodzieży | |
| 25 | ZTJM | IX | Suchedniów 3 | Krajowy Turniej Juniorów Młodszych |
| Kwiecień 2012: | ||||
| 1 | ||||
| 8 | ||||
| 15 | ZT | VI | Warszawa | Grand Prix Victora |
| 22 | ZTJM/ZTM | IX, XI | Warszawa | Warsaw Open 5 |
| 29 | EIMPJM | XI, XIII | Orneta | Eliminacje IMPJM |
| Maj 2012: | ||||
| 6 | ||||
| 13 | ||||
| 20 | ||||
| 27 | ZTJ/ZTM | VIII, XI | Suchedniów 4 | KT Juniorów i Młodzików |
| Czerwiec 2012: | ||||
| 3 | ZTJM/ZTM | IX, XI | Warszawa | Warsaw Open - masters |
| 10 | ||||
| 17 | ||||
| 24 | ||||
| Lipiec 2012: | ||||
| 1 | OOM | VII | Kraków | Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych |
W kolumnie 1 podane są daty niedziel weekandu, w którym rozgrywany jest turniej.
Zawody najczęściej zaczynają się 1 dzień wcześniej to jest w soboty.
Legenda:
ZT - Ogólnopolski Turniej Seniorów ZTJ - Ogólnopolski Turniej Juniorów ZTJM - Ogólnopolski Turniej Juniorów Młodszych ZTM - Ogólnopolski Turniej Młodzikow